
VHF Antennas
Classic VHF Antennas
성능이나 내구성을 희생하지 않으면서 가치를 높인 Classic Series로 Shakespeare® 제품군에서 가장 폭넓은 선박에 대응합니다. 이 antenna는 해상에서도 연결을 유지하고 필수 통신 요구를 충족합니다.
- Brass 및 copper element로 표준 통신 범위와 수신 성능 제공
- 표준 1: -14 thread가 적용된 chrome-plated brass 또는 nylon ferrule로 기본 설치 지원
- 매끄럽고 내구성 높은 high-gloss white/fiberglass finish로 황변 방지
- 156.8 MHz에서 VSWR <1.5:1
- 아래에 별도 표기가 없는 경우 15’ RG 58 cable 및 PL-259 connector type 사용*
- 2년 보증
- application에 맞춰 선택 가능한 20개 model
Models: 396-1, 399-1M, 420, 476, 4018, 4018-M, 5101, 5101-BLK, 5102, 5104, 5104-BLK, 5206-N, 5218, 5241-R, 5244, 5250, 5911, 5912, 5215, 5215-C-X, 5216, 5242-A*
INQUIRY →Classic VHF
| Model No. | Height | Sections | dB | Connection | Suggested Mount | Max Input Power | Bandwidth Within 2.0:1 VSWR | DC Ground | Matching Antenna | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396-1 | 5' | 1 | 3dB | 15' RG 58 cable, PL-259 connector type | 4187 or 4188-SL | 50 W | 5 MHz | No - Read Open | -- | White |
| 399-1M | 9' 6" | 2 | 6dB | SO 239, L bracket | U bolts included | 100 W | 5 MHz | Yes - Read Shorted | -- | White |
| 420 | 5' | 1 | 3dB | 15' RG 58 cable, PL-259 connector type | Mount included | 50 W | 5 MHz | No - Read Open | -- | White |
| 476 | 18' 5" | 1 | 10dB | SO 239 | 483 mast bracket | 350 W | 10 MHz | Yes - Read Shorted | -- | White |
| 4018 | 19' | 2 | 9dB | 15' RG 58 cable, PL-259 connector type | 410-R | 50 W | 3 MHz | No - Read Open | -- | White |
| 4018-M | 19' | 2 | 9dB | SO 239, u bolts | U bolts included | 50 W | 3 MHz | No - Read Open | -- | White |
| 5101 | 8' | 1 | 6dB | 15' RG 58 cable, PL-259 connector type | 4187 or 5187 | 50 W | 5 MHz | Yes - Read Shorted | 5120 | White |
| 5101-BLK | 8' | 1 | 6dB | 15' RG 58 cable, PL-259 connector type | 4187 or 5187 | 50 W | 5 MHz | Yes - Read Shorted | -- | Black |
| 5102 | 8' | 1 | 6dB | 15' RG 58 cable, PL-259 connector type | 4187 or 5187 | 50 W | 5 MHz | Yes - Read Shorted | -- | White |
| 5104 | 4' | 1 | 3dB | 15' RG 58 cable, PL-259 connector type | 4187 or 4188-SL | 50 W | 5 MHz | No - Read Open | -- | White |
| 5104-BLK | 4' | 1 | 3dB | 15' RG 58 cable, PL-259 connector type | 4187 or 4188-SL | 50 W | 5 MHz | No - Read Open | -- | Black |
| 5206-N | 8' | 1 | 6dB | 15' RG 58 cable, PL-259 connector type | 4186-U or 4187 | 50 W | 5 MHz | No - Read Open | -- | White |
Classic Whip VHF
| Model No. | Height | dB | Connection | Suggested Mount | Max Input Power | Bandwidth | DC Ground | Color/Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5218 | 19" | 0dB | Magnetic mount, 15 ft RG 58 cable, PL-259 connector | Magnet mount included | 25 W | 7 MHz within 2.0:1 VSWR | No - Read Open | Black/Metal |
| 5241-R | 3' | 3dB | 15 ft RG 58 cable, PL-259 connector | 4187 or 5187 | 50 W | 7 MHz within 2.0:1 VSWR | No - Read Open | Stainless Steel |
| 5244 | 3' | 3dB | 15 ft RG 58 cable, PL-259 connector | 4186-U or 4187 | 50 W | 7 MHz within 2.0:1 VSWR | No - Read Open | White/ Nylon |
| 5250 | 3' | 3dB | 15 ft RG 58 cable, PL-259 connector | 4186-U or 4187 | 50 W | 7 MHz | -- | Stainless Steel |
| 5911 | 1' | 0dB | 12 ft RG 58 cable, PL-259 connector | Suction cup included | 25 W | -- | Yes - Read Shorted | White/ Nylon |
| 5912 | 7' | 0dB | SO 239, Flush mount | Flush mount included | 25t W | -- | No - Read Open | Black/Nylon |
Classic Sailboat VHF
| Model No. | Height | Sections | dB | Connection | Suggested Mount | Max Input Power | Bandwidth Within 2.0:1 VSWR | Matching Antenna | Color/Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215 | 3' | 1 | 3dB | SO 239, L bracket | L bracket included | 50 W | 7 MHz | 5215- AIS | Stainless Steel |
| 5215-C-X | 3' | 2 | 3dB | 60 ft RG 8X, Pl-259 connector | L bracket included | 50 W | 7 MHz | 5215- AIS | Stainless Steel |
| 5216 | 15" | 1 | 0dB | SO 239 L bracket | L bracket included | 25 W | 5 MHz | -- | Black/Metal |
| 5242-A* | 3' | 1 | 3dB | SO 239 L bracket | L bracket included | 50 W | 7 MHz within 2.0:1 VSWR | 5215- AIS | Stainless Steel |
