전도성 나일론 섬유
45년 이상 검증된 탄소 침투형 기술로 내구성 높은 전도성 나일론 섬유를 제공합니다. 동급 최고 수준의 전도성(비저항 <10⁵ Ω/cm).

다양한 크기와 특성을 갖춘 전도성 나일론 섬유 제품군으로, 모노필라멘트, 멀티필라멘트, 지지 연사, 토우 원사 및 스테이플 섬유를 여러 용도에 맞게 제공합니다.
제품
| 제품명 | Attributes | 제품 자료 |
|---|---|---|
| RESISTAT® Fine Denier Collection | RESISTAT® 파인 데니어 요약 | 공식 제품 자료 (PDF) |
| RESISTAT® F902 R022 | Nylon 6, 22 데니어 모노필라멘트 | 공식 제품 자료 (PDF) |
| RESISTAT® F902 J022 | Nylon 66, 22 데니어 모노필라멘트 | 공식 제품 자료 (PDF) |
| RESISTAT® F902 F044 | Nylon 6, 44 데니어 모노필라멘트 | 공식 제품 자료 (PDF) |
| RESISTAT® F902 X055 NM | Nylon 66, 55 데니어 모노필라멘트 | 공식 제품 자료 (PDF) |
| RESISTAT® F902 R080 | Nylon 66, 84 데니어 모노필라멘트 | 공식 제품 자료 (PDF) |
| RESISTAT® F902 A013 | Nylon 66, 130 데니어 모노필라멘트 | 공식 제품 자료 (PDF) |
| SANSTAT® CN225 Summary | SANSTAT® 헤비 데니어 요약 | 공식 제품 자료 (PDF) |
| RESISTAT® F9116 Staple Fiber | Nylon 66, 필라멘트당 16 데니어 촙드 섬유 | 공식 제품 자료 (PDF) |
| RESISTAT® F9322 A073 | Nylon 6, 22 데니어 모노 1본; 70/36 폴리에스터 원사 2본 | 공식 제품 자료 (PDF) |
| RESISTAT® F9322 A074 | Nylon 6, 22 데니어 모노 2본; 70/36 폴리에스터 원사 2본 | 공식 제품 자료 (PDF) |
| RESISTAT® F9322 F100 | Nylon 6, 22 데니어 모노 1본; 흑색 75 데니어 폴리에스터 원사 1본 | 공식 제품 자료 (PDF) |
| RESISTAT® F9416 M040 | Nylon 66, 40필라멘트 연사·열고정; 총 640 데니어 | 공식 제품 자료 (PDF) |
| RESISTAT® F9222 Nylon 6 Tow | Nylon 6, 필라멘트당 22 데니어 토우 원사, 40필라멘트, 총 915 데니어 | 공식 제품 자료 (PDF) |
제품표의 명칭과 Attributes는 공식 Shakespeare 웹페이지 표기를 보존했습니다. 상세 물성·전기적 특성은 각 공식 PDF 원문을 확인해 주세요.
주요 장점
- 높은 내구성과 인성
- 필라멘트 표면을 둘러싼 약 1μm 두께의 ESD 전도성 코팅
- 침투 공정으로 형성한 전도성 카본 코팅
- 폭넓은 내화학성
적용 분야
- 정전기 제어용 건식 여과
- 기계 접지 브러시
- 공정용 벨트
- 전자 제조용 ESD 의류
- 클린룸 의류
- 의료용 의류
- 군용 제복
- 정전기 방지 작업복
- 기능성 의류
- 전산실 카펫
- 공정용 벨트
- 기계용 브러시
- 정전기 제어 여과용 배트 섬유 혼합
- 여과용 직물
시장
- 제지 산업
- 식품 가공
- 카펫 산업
- 석유 산업
- 산업용 여과
- 산업용 이송
- 스크린 인쇄
- 전자 제조
- 의료용품
- 스포츠용품
- 의류
제품 문의
용도, 요구 사양, 원사 구성 및 예상 수량을 알려주시면 HNC가 제품을 선정하고 기술 상담과 국내 공급 검토를 지원합니다. 세부 공급 조건은 제품 및 수량에 따라 확인됩니다.
HNC에 문의하기